| Lesaanbod | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 | Leerjaar 5 | Leerjaar 6 | Leerjaar 7 | Leerjaar 8 |
| Lezen | 2u 30min | 3u | 3u 30min | 4u | 4u | 5u |
| Taal | 6u | 7u | 5u | 5u | 6u | 6u |
| Begrijpend Lezen | 1u 30min | 1u 30min | 1u 45min | 1u 45min | 1u 45min | 1u 45min |
| Rekenen/Wiskunde | 4u 30min | 6u 30min | 5u | 5u | 6u | 6u |
| Wereldorientatie | 30min | 1u 30min | 2u | 2u | 2u | 2u |
| Engels | 45min | 45min | 45min | 45min | 45min | 45min |
| Bewegingsonderwijs | 2u 15min | 2u 15min | 2u 15min | 2u 15min | 2u 15min | 2u 15min |
| Wetenschap en Techniek | 1u | 1u 30min | 1u 30min | 1u 30min | 1u 30min | 1u 30min |
| Muziek | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min | 30min |
| Levensbeschouwing | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u |
| Sociale Vaardigheden | 45min | 1u | 1u | 1u | 1u | 1u |
* Note: Handvaardigheidslessen worden om de 2 weken verzorgt door een vakleerkracht
Groep 6 krijgt 1 uur per week typevaardigheidtraining.
Groep 1-3 krijgen de leerlingen ICT basisvaardigheden trainingen ( 30 minuten per week)
Groep 4- 8 krijgen ICT lessen 30 minuten per week
| Lesaanbod | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 |
| Taal | 5u | 5u |
| Rekenen | 5u | 5u |
| Spel/Beweging | 8u | 8u |
| Sociale Vaardigheden | 3u | 3u |
| Bewegingsonderwijs | 2u 30min | 2u 30min |
| Muziek | 30min | 30min |
| Wetenschap en Techniek | 1u | 1u |
| Zelfstandig werken | 30min | |
| Levensbeschouwing | 1u | 1u |
De onderdelen zoals bijvoorbeeld, taalverwerving, woordenschatuitbreiding, fonemisch bewustzijn, sociale vaardigheden en voorbereidend rekenen komen ook uitgebreid bij het speel/werken aan de orde.